Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
 монтажом которых занималась наша компания
Тележка передвижения тельфера

| Поз.№ | Наименование | БДС | Кол-во | Высота подъема, м | № по каталогу | ||||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
| 
 | ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | V=20м/мин (без торомоза) | 1 | 6 | (244460) | (244460) | 148952 (244472) | 148952 (244472) | 148982 (244485) | ||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 | 9-12 | (244463) | (244463) | 148955 (244475) | 148955 (244475) | 149011 (244488) | ||||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 2 | 18-24 | (244469) | (244469) | 150962 (137309) | 150962 (137309) | 150978 (137307) | ||||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | V=20м/мин (с тор-мозом) | 1 | 6 | (244461) | (244461) | 148953 (244473) | 148953 (244473) | 148983 (244486) | |||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 | 9-12 | (244464) | (244464) | 148956 (244476) | 148956 (244476) | 149012 (244489) | ||||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 2 | 18-24 | (244470) | (244470) | 150963 (137310) | 150963 (137310) | 150979 (137308) | ||||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | V=32м/мин 
 | 1 | 6 | (244462) | (244462) | 148954 (244474) | 148954 (244474) | 148984 (244487) | |||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 | 9-12 | (244465) | (244465) | 148957 (244477) | 148957 (244477) | 149013 (244490) | ||||||||
| ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 2 | 18-24 | (244471) | (244471) | 150964 (137311) | 150964 (137311) | 150980 (137306) | ||||||||
| 14 | Боковина ведомая с осями | 1 | 6,18,24 | (244467) | (244467) | 148894 (244482) | 148894 (244482) | 149006 (244493) | |||||||
| 14 | Боковина ведомая с осями | 1 | 9,12 | (244481) | (244481) | 148909 (244909) | 148909 (244909) | 149018 (244494) | |||||||
| 21 | Ось | 4 | 6-12 | 192582 | 192582 | 148852 | 148852 | 148996 | |||||||
| 3 | Втулка распорная | 4 | 6,9,12 | 192611 | 192611 | 148892 | 148892 | 149004 | |||||||
| 4 | Кольцо стопорное А52 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 207472 | 207472 | - | - | - | ||||||
| 4 | Кольцо стопорное А47* | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 208726* | 208726* | - | - | - | ||||||
| 4 | Кольцо стопорное А80 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | - | - | 208738 | 208738 | - | ||||||
| 4 | Кольцо стопорное А100 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | - | - | - | - | 221394 | ||||||
| 5 | Крышка | 4 | 6,9,12 | 192596 | 192596 | 148890 | 148890 | 148993 | |||||||
| 5 | Крышка | 4 | 6,9,12 | 252294* | 252294* | 252293* | 252293* | 252292* | |||||||
| 6 | Шарикоподшипник №205 ГОСТ(SKF6205) | 8 | 6,9,12 | 222515 | 222515 | - | - | - | |||||||
| 6 | Шарикоподшипник №105 ГОСТ | 8 | 6,9,12 | 205980* | 205980* | - | - | - | |||||||
| 6 | Шарикоподшипник №208 ГОСТ(SKF6208) | 8 | 6,9,12 | - | - | 205983 | 205983 | - | |||||||
| 6 | Шарикоподшипник №309 ГОСТ(SKF6309) | 8 | 6,9,12 | - | - | - | - | 206051 | |||||||
| 73 | Колесо ходовое ведомое | 2 | 6,9,12 | 192565 | 192565 | 148897 | 148897 | 149009 | |||||||
| 73 | Колесо ходовое ведомое | 2 | 6,9,12 | 252278* | 252278* | 252276* | 252276* | 252274* | |||||||
| 8 | Кольцо стопорное В25 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | 208714 | 208714 | - | - | - | ||||||
| 8 | Кольцо стопорное В40 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | - | - | 205639 | 205639 | - | ||||||
| 8 | Кольцо стопорное В45 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | - | - | - | - | 208719 | ||||||
| 9 | Крышка | 4 | 6-24 | 192597 | 192597 | 148891 | 148891 | 148994 | |||||||
| 9 | Крышка | 4 | 6-24 | 252294* | 252294* | 252293* | 252293* | 252292* | |||||||
| 104 | Боковина ведущая с осями | 1 | 6,9,24 | (244466) | (244466) | 148851 (244478) | 148851 (244478) | 242124 (242126) | |||||||
| 104 | Боковина ведущая с осями | 1 | 9,12 | (244480) | (244480) | 148906 (244479) | 148906 (244479) | 242125 (242127) | |||||||
| 113 | Колесо ходовое ведущее | 2 | 6,9,12 | 192570 | 192570 | 148859 | 148859 | 149003 | |||||||
| 113 | Колесо ходовое ведущее | 2 | 6,9,12 | 252290* | 252290* | 252290* | 252288* | 252286* | |||||||
| 12 | Штифт цилиндрический | 2 | 6,9,12 | 192559 | 192559 | 148903 | 148903 | 148989 | |||||||
| 132 | Шайба | 32 | 6,9,12 | 192563 | 192563 | 148901 | 148901 | 148986 | |||||||
| 14 | Втулка | 2 | 6,9,12 | 192558 | 192558 | 148902 | 148902 | 148987 | |||||||
| 153 | Шпилька | 2 | 6,9,12 | 192660 | 192660 | 148900 | 148900 | 148985 | |||||||
| 16 | Шайба 24 | 206-78 | 2 | 6,9,12 | 202748 | 202748 | - | - | - | ||||||
| 16 | Шайба 30 | 206-78 | 2 | 6,9,12 | - | - | 202704 | 202704 | 202704 | ||||||
| 16 | Предохранительная шайба | 2 | 6,9,12 | 262064 | 252064 | - | - | - | |||||||
| 17 | Гайка ІІ М24 | 745-90 | 2 | 6,9,12 | 208975 | 208975 | - | - | - | ||||||
| 17 | Гайка І М24 | 744-91 | 2 | 6,9,12 | 201618 | 201618 | - | - | - | ||||||
| 17 | Гайка ІІ М30 | 745-90 | 2 | 6,9,12 | - | - | 208976 | 208976 | - | ||||||
| 17 | Гайка І М30 | 744-91 | 2 | 6,9,12 | - | - | 209948 | 209948 | - | ||||||
| 17 | Гайка ІІ М42 | 745-90 | 2 | 6,9,12 | - | - | - | - | 208539 | ||||||
| 18 | Шплинт 5х40 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | 201253 | 201253 | - | - | - | ||||||
| 18 | Шплинт 6,3х50 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | - | - | 208911 | 208911 | - | ||||||
| 18 | Шплинт 8х80 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | - | - | - | - | 208908 | ||||||
| 19 | Штифт цилиндрический 6х60 | 3954-80 | 2 | 18,24 | 208864 | 208864 | - | - | - | ||||||
| 19 | Штифт цилиндрический 10х90 | 3954-80 | 2 | 18,24 | - | - | 222554 | 222554 | 222554 | ||||||
| (20) | Гайка специальная | 2 | 18,24 | 192787 | 192787 | 150965 | 150965 | 150965 | |||||||
| 21 | Шайба | 2 | 18,24 | 192790 | 192790 | 150966 | 150966 | 150966 | |||||||
| 22 | Втулка | 8 | 18,24 | 150961 | 150960 | - | - | - | |||||||
| 23 | Траверса | 2 | 18,24 | 192770 | 192770 | 150968 | 150968 | 150968 | |||||||
| (24) | Скоба | 2 | 18,24 | 192788 | 192788 | 150972 | 150972 | 150982 | |||||||
| 25 | Шплинт 4х32 | 55-77 | 4 | 18,24 | 208907 | 208907 | - | - | - | ||||||
| 25 | Шплинт 4х36 | 55-77 | 4 | 18,24 | - | - | 208910 | 208910 | - | ||||||
| 25 | Шплинт 5х40 | 55-77 | 4 | 18,24 | - | - | - | - | 222054 | ||||||
| 26 | Гайка ІІ М16 | 745-90 | 4 | 18,24 | 209205 | 209205 | - | - | - | ||||||
| 26 | Гайка ІІ М20 | 745-90 | 4 | 18,24 | - | - | 208982 | 208982 | - | ||||||
| 26 | Гайка ІІ М24 | 745-90 | 4 | 18,24 | - | - | - | - | 208975 | ||||||
| 27 | Шайба нормальная 16 | 206-78 | 4 | 18,24 | 202740 | 202740 | - | - | - | ||||||
| 27 | Шайба 20 | 206-78 | 4 | 18,24 | - | - | 202696 | 202696 | - | ||||||
| 27 | Шайба 24 | 206-78 | 4 | 18,24 | - | - | - | - | 202700 | ||||||
| 28 | Болт | 4 | 18,24 | 192776 | 192776 | 150967 | 150967 | 150981 | |||||||
| 29 | Шпилька А-О М6х16 | 1238-87 | 3 | 6,9,12 | 201642 | 201642 | - | - | - | ||||||
| 29 | Шпилька А-О М8х18 | 1238-87 | 3 | 6,9,12 | - | - | 201671 | 201671 | 201671 | ||||||
| 30 | Уплотнение | 1 | 6,9,12 | (192598) | (192598) | 148888 | 148888 | 148991 (247278) | |||||||
| 31 | Кольцо стопорное А40 | 2170-77 | 2 | 6,9,12 | 208723 | 208723 | - | - | - | ||||||
| 31 | Кольцо стопорное А47 | 2170-77 | 2 | 6,9,12 | - | - | 208726 | 208726 | 208726 | ||||||
| 32 | Крышка | 1 | 6,9,12 | 192595 | 192595 | 148887 | 148887 | 148887 | |||||||
| 33 | Кольцо стопорное В20 | 2170-77 | 1 | 6,9,12 | 207473 | 207473 | 207473 | 207473 | - | ||||||
| 33 | Кольцо стопорное В25 | 2170-77 | 1 | 6,9,12 | - | - | - | - | 208714 | ||||||
| 34 | Шарикоподшипник №203 ГОСТ(SKF6203) | 2 | 6,9,12 | 205978 | 205978 | - | - | - | |||||||
| 34 | Шарикоподшипник №204 ГОСТ(SKF6204) | 2 | 6,9,12 | - | - | 205979 | 205979 | - | |||||||
| 34 | Шарикоподшипник №6208 SKF | 2 | 6,9,12 | - | - | - | - | 204864 | |||||||
| 35 | Втулка распорная | 1 | 6,9,12 | - | - | 148657 | 148657 | 242161 | |||||||
| 36 | Блок-шестерня | 1 | 6,9,12 | 192561 | 192561 | 148856 | 148856 | 242158 | |||||||
| 37 | Крышка | 1 | 6,9,12 | - | - | 148889 | 148889 | 148992 | |||||||
| 37 | Крышка | 1 | 6,9,12 | (192599) | (192599) | (244484) | (244484) | (244495) | |||||||
| 38 | Шайба пружинная 6Н | 833-82 | 4 | 6,9,12 | 205361 | 205361 | - | - | - | ||||||
| 38 | Шайба пружинная 8Н | 833-82 | 4 | 6,9,12 | - | - | 205263 | 205263 | 205263 | ||||||
| 39 | Винт І М6х30 | 832-83 | 4 | 6,9,12 | 204739 | 204739 | - | - | - | ||||||
| 39 | Винт ІІ М8х35 | 1358-85 | 4 | 6,9,12 | - | - | 209206 | 209206 | - | ||||||










