Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
 монтажом которых занималась наша компания
Кран мостовой двухбалочный опорный 6,3 т. с пролетом 15 м.
Основные характеристики крана:
| L | l1 | l2 | Lo | H | K | k | Hs | Hm | D | b | 
| 15000 | 600 | 600 | 15300 | 6000-36000 | 2500 | 2000 | 1000 | 250 | 220 | 50-100 | 
| Марка крана | КМД-6,3-15-ХХ-380-У1 | 
| Грузоподъемность крана, т. | 6,3 | 
| Пролет крана, м. | 15 | 
| Высота подъема крана, м. | 6 - 36 | 
| Скорость подъема, м./мин. | 1 - 16 | 
| Скорость передвижения крана, м./мин. | 5 - 100 | 
| Скорость передвижения грузовой тележки, м./мин. | 5 - 60 | 
| Количество мотор-редукторов на передвижение крана, шт. | 2 или 4 | 
| Количество мотор-редукторов на передвижение грузовой тележки, шт. | 2 или 4 | 
| Мощность электродвигателей крана, кВт | 1,1 - 3 | 
| Мощность электродвигателей грузовой тележки, кВт | 1,1 - 2,2 | 
| Режим работы по ГОСТ 25546 | А3 - А7 | 
| Ширина дорожки качения, мм. | 50 - 100 | 
| Температурный режим | -25 ... + 40 - 40 ... + 40 | 
| Исполнение крана | Общепромышленное | 
| Категория размещения | У1 - У4 | 
| Управление краном | Радиоуправление + дублирующий подвесной кабельный пульт | 
| Силовая цепь, В | 380 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Тип тока | Переменный | 
| Цепь управления краном, В | 42 | 
| Степень защиты механизмов, электрических шкафов, электродвигателей | IP54 минимум | 
| Цвет крана и антикоррозийное покрытие | RAL 1003 | 
| Токоподвод тележки передвижения | Кабельный | 
| Механизм подъема | Тельфер электрический стационарный | 
Похожие товары




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    






