Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
 монтажом которых занималась наша компания
Редуктор тельфера
Двухступенчатый планетарный редуктор, установленный в противоположной стороне электродвигателя. Применяются высококачественные материалы для изготовления зубчатых колес и других элементов редуктора. Поверхности зубьев зубчатых колес подвергаются цементации и закалке с последующим шлифованием, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации и бесшумную работу зубчатых колес при высоком КПД редуктора. Удлинненная кинематическая цепь передачи крутящего момента двигателя к барабану уменьшает динамические нагрузки при работе элетротали.
Редуктор планетарный двухступенчатый редуцирует высокие обороты электродвигателя до оборотов барабана. Все зубчатые передачи находятся в масляной ванне редуктора. Валы и шестерни редуктора установлены на шарикоподшипниках качения. Для ответственных деталей, таких как шестерни, шлицевые соединения, валы и т.д., употребляется качественная сталь с необходимой термической обработкой. Такие зубья прочны и износостойки.
В даннном разделе представлена информация о Редукторах электротельферов со скоростью подъема 8 и 12 м/мин. и микроскоростью подъема 8/1,4 и 12/1,4 м/мин.
Изображение №1

Изображение №2

Перечень частей редуктора представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1
| Изобр.№ | Поз.№ | Наименование | БДС | Количество | Высота подъема, м | № по каталогу | |||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
| 1,2 | 
 | РЕДУКТОР (в сборе) | 
 | 6, 18 и 24 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 450 | |||||||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 150 | 168306 | 169218 | 196325 | 148867 | |||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на пальцах | 158001 | 141669 | 158017 | 158025 | 158033 | ||||||||
| 1,2 | 
 | РЕДУКТОР (в сборе) | 
 | 9 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 450 | 168296 | 168304 | 169229 | 169323 | 148865 | ||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 150 | 168299 | 168307 | 169219 | 169326 | 148868 | ||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на пальцах | 141662 | 158013 | 158021 | 158029 | 158037 | ||||||||
| 1,2 | 
 | РЕДУКТОР (в сборе) | 
 | 12 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 450 | 168297 | 168305 | 169217 | 169324 | 148866 | ||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на ножках через 150 | 168300 | 168308 | 169220 | 169327 | 148869 | ||||||||
| 
 | 
 | электротельфера на пальцах | 168293 | 168301 | 169200 | 169321 | 148863 | ||||||||
| 1 | 1 | Крышка | 
 | 1 | 6-24 | 186182 | 186182 | 186184 | 186184 | 186185 | |||||
| 1 | 2 | Крышка | 
 | 1 | 6-24 | 186183 | 186183 | 186186 | 186186 | 186186 | |||||
| 1 | 3 | Кольцо А47 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 208726 | 208726 | - | - | - | |||||
| 1 | 3 | Кольцо А62 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 208727 | 208727 | 208727 | |||||
| 1 | 4 | Пробка-сапун | 
 | 1 | 6-24 | 170527 | 170527 | 170527 | 170527 | 170527 | |||||
| 1 | 5 | Шарикоподшипник 6204, №204 ГОСТ | 4843-84 (SКF6204) | 1 | 6-24 | 205979 | 205979 | - | - | - | |||||
| 1 | 5 | Шарикоподшипник 6305, №305 ГОСТ | 4843-84 (SКF6305) | 1 | 6-24 | - | - | 206047 | 206047 | - | |||||
| 1 | 5 | Шарикоподшипник 6206, №206 ГОСТ | 4843-84 (SКF6206) | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 205981 | |||||
| 1 | 7 | Кольцо резиновое | 
 | 1 | 6-24 | 160062 | 160062 | 160091 | 160091 | 160151 | |||||
| 1 | 81 | Кольцо В20 | 2170-77 | 5 | 6-24 | 207473 | 207473 | - | - | - | |||||
| 1 | 81 | Кольцо В30 | 2170-77 | 5 | 6-24 | - | - | 208716 | 208716 | - | |||||
| 1 | 81 | Кольцо В40 | 2170-77 | 5 | 6-24 | - | - | - | - | 205639 | |||||
| 1 | (91) | Кольцо А47 | 2170-77 | 7 | 6-24 | 208726 | 208726 | - | - | - | |||||
| 1 | (91) | Кольцо А62 | 2170-77 | 7 | 6-24 | - | - | 208727 | 208727 | - | |||||
| 1 | (91) | Кольцо А80 | 2170-77 | 7 | 6-24 | - | - | - | - | 208738 | |||||
| 1 | (102) | Шарикоподшипник 6204, №204 ГОСТ | 4843-84 (SКF6204) | 8 | 6-24 | 205979 | 205979 | - | - | - | |||||
| 1 | (102) | Шарикоподшипник 6206, №206 ГОСТ | 4843-84 (SКF6206) | 8 | 6-24 | - | - | 205981 | 205981 | - | |||||
| 1 | (102) | Шарикоподшипник 6208, №208 ГОСТ | 4843-84 (SКF6208) | 8 | 6-24 | - | - | - | - | 205983 | |||||
| 1 | (11) | Шестерня планетарная | 2 | 6-24 | 162933 | 162933 | 162218 | 162218 | 162514 | ||||||
| 1 | (12) | Ось | 2 | 6-24 | 162709 | 162709 | 162096 | 162096 | 162157 | ||||||
| 1 | (13) | Направляющая І | 1 | 6-24 | 143350 | 143350 | 162466 | 162466 | 160631 | ||||||
| 1 | (141) | Шестерня планетарная | 3 | 6-24 | 162928 | 162928 | 162221 | 162221 | 162563 | ||||||
| 1 | (151) | Ось | 3 | 6-24 | 162289 | 162289 | 162222 | 162222 | 162564 | ||||||
| 1 | (16) | Направляющая ІІ | 1 | 6-24 | 162922 | 162922 | 162821 | 162223 | 162560 | ||||||
| 1 | 17 | Кольцо В20 | 2170-77 | 3 | 6-24 | 207473 | 207473 | - | - | - | |||||
| 1 | 17 | Кольцо В25 | 2170-77 | 3 | 6-24 | - | - | 208714 | 208714 | - | |||||
| 1 | 17 | Кольцо В30 | 2170-77 | 3 | 6-24 | - | - | - | - | 208716 | |||||
| 2 | 18 | Болт І М8х16 | 1230-85 | 6 | 6-24 | 203700 | 203700 | 203700 | 203700 | - | |||||
| 2 | 18 | Болт ІІ М8х18 | 1234-85 | 6 | 6-24 | - | - | - | - | 203026 | |||||
| 2 | 19 | Прокладка предохранительная | 2 | 6-24 | 160065 | 160065 | 160094 | 160094 | 160154 | ||||||
| 2 | 20 | Сектор стопорный | 2 | 6-24 | 160063 | 160063 | 160092 | 160092 | 160152 | ||||||
| 2 | 21 | Венец зубчатый | 1 | 6-24 | 162279 | 162279 | 162059 | 162059 | 162028 | ||||||
| 2 | 22 | Кольцо резиновое | 1 | 6-24 | 160062 | 160062 | 160093 | 160093 | 160153 | ||||||
| 2 | 23 | Фланец | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ●электротельфера на пальцах | 1 | 6-24 | 162207 | 162207 | 162324 | 162324 | 162029 | ||||||
| 
 | 
 | ●электротельфера на ножках через 450 | 1 | 6-24 | 168268 | 168268 | 164432 | 164432 | 164429 | ||||||
| 
 | 
 | ●электротельфера на ножках через 150 | 1 | 6-24 | 168269 | 168269 | 162060 | 162060 | 147342 | ||||||
| 2 | 24 | Шайба пружинная 8Н | 833-82 | 8 | 6-24 | 205263 | 205263 | 205263 | 205263 | - | |||||
| 2 | 24 | Шайба пружинная 10Н | 833-82 | 8 | 6-24 | - | - | - | - | 207067 | |||||
| 2 | 25 | Винт М8х18 | 2171-83 | 8 | 6-24 | 219148 | 219148 | - | - | - | |||||
| 2 | 25 | Винт М8х25 | 2171-83 | 8 | 6-24 | - | - | 208451 | 208451 | - | |||||
| 2 | 25 | Винт М10х30 | 2171-83 | 8 | 6-24 | - | - | - | - | 208467 | |||||
| 2 | 26 | Уплотнение Б 65х90х10-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 208045 | 208045 | - | - | - | |||||
| 2 | 26 | Уплотнение Б 100х130х12-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | 208048 | 208048 | - | |||||
| 2 | 26 | Уплотнение Б 130х160х15-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208054 | |||||
| 1 | 27 | Винт М6х14 | 2171-83 | 8 | 6-24 | 211698 | 211698 | - | - | - | |||||
| 1 | 27 | Винт М6х18 | 2171-83 | 8 | 6-24 | - | - | 208453 | 208453 | 208453 | |||||
| 1 | 28 | Шайба пружинная 6Н | 833-82 | 8 | 6-24 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | |||||
| 2 | 29 | Пробка конусная ІV1/4” | 2527-71 | 2 | 6-24 | 209085 | 209085 | 209085 | 209085 | 209085 | |||||
| 1 | 30 | Кольцо стопорное | 1 | 6-24 | 160067 | 160067 | 160096 | 160096 | 160096 | ||||||
| 1 | 31 | Втулка распорная | 1 | 6-24 | 126778 | 126778 | 180099 | 180099 | 162613 | ||||||
| 1 | 32 | Шайба предохранительная | 1 | 6-24 | 160068 | 160068 | 160098 | 160098 | 160156 | ||||||
| 1 | 33 | Шестерня солнечная | 1 | 6-24 | 162779 | 162779 | 162102 | 162102 | 162021 | ||||||
| 1 | 34 | Кольцо В40 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 205639 | 205639 | - | - | - | |||||
| 1 | 34 | Кольцо В48 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 208733 | 208733 | - | |||||
| 1 | 34 | Кольцо В55 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208736 | |||||
| 1 | 35 | Втулка компенсатор | 1 | 6-24 | 160071 | 160071 | 227530 | 227530 | 162023 | ||||||
| 1 | 36 | Шестерня солнечная | 1 | 6-24 | 162712 | 162712 | 162099 | 162099 | 162520 | ||||||
| 1 | 37 | Вал | 1 | 6, 18,24 | 162041 | 162714 | 162212 | 162212 | 162177 | ||||||
| 1 | 37 | Вал | 1 | 9 | 162048 | 162908 | 162756 | 162239 | 162075 | ||||||
| 1 | 37 | Вал | 1 | 12 | 168327 | 168328 | 169172 | 169173 | 148148 | ||||||
| 2 | 38 | Шарикоподшипник 6210N, (SKF6210N) №50210 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | 206016 | 206016 | - | - | - | |||||
| 2 | 38 | Шарикоподшипник 6215N, (SKF6215N) №50215 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | 205696 | 205696 | - | |||||
| 2 | 38 | Шарикоподшипник 6218N, (SKF6218N) №50218 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 206022 | |||||
| 2 | 39 | Втулка распорная | 1 | 6-24 | 162038 | 162038 | 162817 | 162817 | 162561 | ||||||
| 2 | 40 | Шарикоподшипник 6210, (SKF6210) №210 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | 205985 | 205985 | - | - | - | |||||
| 2 | 40 | Шарикоподшипник 6215, (SKF6215) №215 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | 205990 | 205990 | - | |||||
| 2 | 40 | Шарикоподшипник 6218, (SKF6218) №218 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 205993 | |||||
| 2 | (41) | Втулка | 1 | 6-24 | 162935 | 162935 | 162225 | 162225 | 162567 | ||||||
| 2 | 42 | Кольцо В40 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 205639 | 205639 | - | - | - | |||||
| 2 | 42 | Кольцо В60 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 208734 | 208734 | - | |||||
| 2 | 42 | Кольцо В75 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208713 | |||||
| 2 | (43) | Втулка зубчатая | 1 | 6-24 | 162039 | 162039 | 162471 | 162471 | 162562 | ||||||
| 2 | 44 | Шарикоподшипник 6204, (SKF6204) №204 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | 205946 | 205946 | - | - | - | |||||
| 2 | 44 | Шарикоподшипник 6205, (SKF6205) №205 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | 205980 | 205980 | - | |||||
| 2 | 44 | Шарикоподшипник 6206, (SKF6206) №206 ГОСТ | 4843-84 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 205981 | |||||
| 2 | 45 | Уплотнение Б20х42х10-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 208043 | 208043 | - | - | - | |||||
| 2 | 45 | Уплотнение Б25х52х10-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | 208049 | 208049 | - | |||||
| 2 | 45 | Уплотнение Б30х62х10-3 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208055 | |||||
| 2 | 46 | Штифт цилиндрический | 2 | 6-24 | 143357 | 143357 | 143357 | 143357 | 147028 | ||||||
| 2 | 61 | Кольцо А52 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 207472 | 207472 | - | |||||
| 2 | 61 | Кольцо А62 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208727 | |||||
| 1 | 62 | Передача І (в сборе) | 1 | 6-24 | 158453 | 158453 | 158304 | 158304 | 158307 | ||||||
| 1 | 63 | Передача ІІ (в сборе) | 1 | 6-24 | 000208 | 000205 | 158303 | 158305 | 158308 | ||||||
Примечание:
- Число деталей, обозначенных позиционным номером с1 для электротельферов грузоподъемностью 500 и 2000кг, на одну штуку меньше указанного в таблице.
- Число деталей, обозначенных позиционным номером с2 для электротельферов грузоподъемностью 500 и 2000кг, на две штуки меньше указанного в таблице.
- Детали с позиционными номерами № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41 и 43 в скобках не поставляются отдельно.











