Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
 монтажом которых занималась наша компания
Электродвигатель подъема тельфера


| Поз.№ | Наименование | БДС | Кол-во | Высота подъема, м | № по каталогу | |||||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | |||||||
| 
 | ЭЛЕКТРО-ДВИГАТЕЛЬ (в сборе) | КГ-1605-Д6 | 1 | 6-24 | 257989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| КГ-І-1605-Д4 | 1 | 6-24 | - | 257990 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| КГ-1608-Д6 | 1 | 6-24 | - | - | 257991 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| КГ-І-1608-Д4 | 1 | 6-24 | - | - | - | 257992 | - | - | - | - | - | - | ||||
| КГ-2008-Д6 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 257993 | - | - | - | - | - | ||||
| КГ-І-2008-Д4 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | 257994 | - | - | - | - | ||||
| КГ-2011-Д6 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | - | 257995 | - | - | - | ||||
| КГ-І-2012-4 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | - | - | 169012 | - | - | ||||
| КГ-2412-Д6 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257996 | - | ||||
| КГ-І-2714-4 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169015 | ||||
| 1 | Болт М8х35/6,8 | 1232-86 | 8 | 6-24 | 203446 | 203446 | - | - | - | |||||||
| 1 | Болт М8х40/6,8 | 1232-86 | 8 | 6-24 | - | - | 203040 | 203040 | - | |||||||
| 1 | Болт М10х45/6,8 | 1232-86 | 8 | 6-24 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2 | Шайба 2 8Н | 833-82 | 12 | 6-24 | 205263 | 205263 | 205263 | 205263 | - | |||||||
| 2 | Шайба 2 10Н | 833-82 | 12 | 6-24 | - | - | - | - | 207067 | |||||||
| 3 | Уплотнение | 4592-74 | 1 | 6-24 | 430104 | 430104 | 430104 | 430104 | 430104 | |||||||
| 4 | Кабельный вход типа 4А | 1 | 6-24 | 257997 | 257997 | 257997 | 257997 | 257997 | ||||||||
| 5 | Кабельный вход типа 6А | 1 | 6-24 | 257998 | 257998 | 257998 | 257998 | 257998 | ||||||||
| 6 | Клемный щит | 1 | 6-24 | 257999 | 257999 | 257999 | 257999 | 257999 | ||||||||
| 7 | Шайба 2 5Н | 833-82 | 6-24 | 6-24 | 208533 | 208533 | 208533 | 208533 | 2085333 | |||||||
| 8 | Винт ІІ М5х35/5,8 | 832-83 | 6-24 | 6-24 | 224933 | 224933 | 224933 | 224933 | 224933 | |||||||
| 9 | Шарикоподшипник №8107 ГОСТ (SKF51107) | 1 | 6-24 | 206406 | 206406 | - | - | - | ||||||||
| 9 | Шарикоподшипник №8108 ГОСТ (SKF51108) | 1 | 6-24 | - | - | 206407 | 206407 | - | ||||||||
| 9 | Шарикоподшипник №8111 ГОСТ (SKF5111) | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 206410 | ||||||||
| 10 | Втулка подшипниковая | 1 | 6-24 | 430131 | 430131 | 430168 | 430168 | 430204 | ||||||||
| 11 | Тормоз пружинный | 1 | 6-24 | 430164 | 430164 | 431181 | 345031 | 430093 | 430302 | 430206 | 345032 | |||||
| 12 | Крышка | 1 | 6-24 | 430037 | 430037 | 430079 | 430079 | 629078 | 354033 | |||||||
| 13 | Шайба 2 6Н | 833-82 | 4 | 6-24 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | |||||||
| 14 | Болт М6х40/6,8 | 1234-85 | 3 | 6-24 | 203060 | 203060 | 203060 | 203060 | 203060 | |||||||
| 15 | Кольцо В25 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 208714 | 208714 | - | - | - | |||||||
| 15 | Кольцо В30 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 208716 | 208716 | - | |||||||
| 15 | Кольцо В40 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 205639 | |||||||
| 16 | Кольцо пружинное | 1 | 6-24 | 430039 | 430039 | 430081 | 430081 | 430064 | ||||||||
| 17 | Уплотнение А25х45 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 430010 | 430010 | - | - | - | |||||||
| 17 | Уплотнение А30х55 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | 209195 | 209195 | - | |||||||
| 17 | Уплотнение А40х70 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 209197 | |||||||
| 18 | Гайка регулирующая передняя | 1 | 6-24 | 430041 | 430041 | 430082 | 430082 | 430189 | ||||||||
| 19 | Подшипник роликовый NUB 205 EC3 | 1 | 6-24 | 209213 | 209213 | - | - | - | ||||||||
| 19 | Подшипник роликовый NUB 206 EC3 | 1 | 6-24 | - | - | 209214 | 209214 | - | ||||||||
| 19 | Подшипник роликовый NUB 208 EC3 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 209215 | ||||||||
| 20 | Кольцо В75 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 208713 | 208713 | - | - | - | |||||||
| 20 | Кольцо В80 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | 208715 | 208715 | - | |||||||
| 20 | Кольцо В105 | 2170-77 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 208717 | |||||||
| 21 | Подшипник №115 ГОСТ | 1 | 6-24 | 205957 | 205957 | - | - | - | ||||||||
| 21 | Подшипник №116 ГОСТ | 1 | 6-24 | - | - | 205958 | 205958 | - | ||||||||
| 21 | Подшипник №121 ГОСТ | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 205963 | ||||||||
| 22 | Кольцо | 1 | 6-24 | 160060 | 160060 | 159816 | 159816 | 160177 | ||||||||
| 23 | Щит передний | 1 | 6-24 | 258000 | 258000 | 258001 | 258001 | 258002 | ||||||||
| 24 | Шайба 2 10Н | 833-82 | 4 | 6-24 | - | - | 207063 | 207063 | - | |||||||
| 24 | Шайба 2 12Н | 833-82 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | 207068 | |||||||
| 25 | Винт М10х35 | Электро-тельфер на ножках | 2171-83 | 4 | 6-24 | - | - | 208476 | 208476 | - | ||||||
| 25 | Винт М12х40 | 2171-83 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | 208478 | |||||||
| 25 | Винт М10х25 | Электро-тельфер на пальцах | 2171-83 | 4 | 6-24 | - | - | 206521 | 206521 | - | ||||||
| 25 | Винт М12х30 | 2171-83 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | 208454 | |||||||
| 26 | Статор | 1 | 6-24 | 258003 | 258004 | 258005 | 258006 | 258007 | ||||||||
| 27 | Выключатель концевой КИ 1 | 1 | 6-24 | 258008 | 258008 | 258008 | 258008 | 258008 | ||||||||
| 28 | Винт ІІ М6х16/5,6 | 832-83 | 2 | 6-24 | - | - | 160695 | 160695 | 160695 | |||||||
| 29 | Уплотнение | 1 | 6-24 | 258009 | 258009 | 258009 | 258009 | 258009 | ||||||||
| 30 | Крышка | 1 | 6-24 | 258010 | 258010 | 258010 | 258010 | 258010 | ||||||||
| 30 | Крышка | 1 | 6-24 | 258011 | 258011 | 258011 | 258011 | 258011 | ||||||||
| 31 | Винт ІІ М5х12/4,8 | 1358-85 | 1 | 6-24 | 204568 | 204568 | 204568 | 204568 | 204568 | |||||||
| 32 | Ротор | 1 | 6-24 | 280030 | 280019 | 280052 | 629054 | 280128 | 280069 | 345056 | ||||||
| 33 | Крышка подшипника | 2 | 6-24 | 430038 | 430038 | 430080 | 430080 | 629077 | 345034 | |||||||
| 34 | Подшипник роликовый NUB 206 EC3 | 1 | 6-24 | 209214 | 209214 | - | - | - | ||||||||
| 34 | Подшипник роликовый NUB 208 EC3 | 1 | 6-24 | - | - | 209215 | 209215 | - | ||||||||
| 34 | Подшипник роликовый NUB 209 EC3 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 209210 | - | |||||||
| 34 | Подшипник роликовый NUB 210 EC3 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | 209211 | |||||||
| 35 | Щит задний | 1 | 6-24 | 258012 | 258012 | 258012 | 258013 | 258014 | ||||||||
| 36 | Конус | 1 | 6-24 | 258015 | 258015 | 258016 | 258016 | 258017 | ||||||||
| 37 | Втулка | 1 | 6-24 | 430055 | 430055 | 430094 | 430094 | 430075 | 345044 | |||||||
| 38 | Уплотнение А35х55 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 209198 | 209198 | - | - | - | |||||||
| 38 | Уплотнение А45х70 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | 209197 | 209197 | - | |||||||
| 38 | Уплотнение А50х70 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | 222068 | - | ||||||
| 38 | Уплотнение А55х75 | 9954-83 | 1 | 6-24 | - | - | - | - | - | 209199 | ||||||
| 39 | Вентилятор | 1 | 6-24 | 345045 | 345045 | 280119 | 280119 | 280055 | 345046 | |||||||
| 40 | Накладка фрикционная | 1 | 6-24 | 430044 | 430044 | 430084 | 430084 | 430066 | 345047 | |||||||
| 41 | Кожух вентилятора | 1 | 6-24 | 430112 | 430112 | 430150 | 430150 | 430186 | 345084 | |||||||
| 42 | Винт регулирующий задний | 1 | 6-24 | 258018 | 258018 | 258019 | 258019 | 258052 | ||||||||
| 43 | Шайба ІІ 6Н | 833-82 | 7 | 6-24 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | - | |||||||
| 43 | Шайба ІІ 8Н | 833-82 | 7 | 6-24 | - | - | - | - | 205263 | |||||||
| 44 | Винт І М6х25/6,8 | 2171-83 | 2 | 6-24 | 224935 | 224935 | - | - | - | |||||||
| 44 | Винт І М6х30/6,8 | 2171-83 | 2 | 6-24 | - | - | - | - | - | |||||||
| 44 | Винт І М8х35/6,8 | 2171-83 | 2 | 6-24 | - | - | - | - | 209648 | |||||||
| 45 | Болт І М8х50 | 1234-86 | 4 | 6-24 | 203470 | - | - | - | - | |||||||
| 45 | Болт І М8х55 | 1234-86 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | - | |||||||
| 45 | Болт І М10х70 | 1234-86 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | - | |||||||
| 45 | Болт І М12х75 | 1234-86 | 4 | 6-24 | - | - | - | - | - | |||||||
| 46 | Решетка | 1 | 6-24 | 280001 | 280001 | 430157 | 430157 | 430192 | 345050 | |||||||
| 47 | Табличка | 
 | 6-24 | 430281 | 345051 | 345052 | 345053 | 430096 | 345054 | 430083 | 430288 | 430065 | 345055 | |||
| 48 | Основание коробки | 
 | 6-24 | 258053 | 258053 | 258054 | 258054 | 258054 | ||||||||
| 49 | Уплотнение | 
 | 6-24 | 258088 | 258088 | 258088 | 258088 | 258088 | ||||||||










