Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
монтажом которых занималась наша компания
Длина валов для Болгарских тельферов
В данном разделе вы можете ознакомиться с длинами валов для тельферов разной грузоподъемности и разной высоты подъема. Если каких-то данных не хватает - вы можете утонить у менеджеров компании по телефонам, указанным выше.
Для удобства пользвания мы разелили таблицы валов.
Таблица 1
| Грузоподъемность тельфера, кг | Высота подъема тельфера, м. | Полиспаст | Длина вала, мм. |
| 0,5 | 6, 18, 24 | 2/1 | |
| 0,5 | 9 | 2/1 | |
| 0,5 | 12 | 2/1 | |
| 1,0 | 6, 18, 24 | 2/1 | |
| 1,0 | 9 | 2/1 | |
| 1,0 | 12 | 2/1 | |
| 2,0 | 6, 18, 24 | 2/1 | |
| 2,0 | 9 | 2/1 | |
| 2,0 | 12 | 2/1 | |
| 3,2 | 6, 18,24 | 2/1 | |
| 5,0 | 9 | 2/1 | |
| 5,0 | 12 | 2/1 | |
| 5,0 | 6 | 4/1 | |
| 5,0 | 9 | 4/1 | |
| 5,0 | 12 | 4/1 |

