Интерактивная карта, на которой можно ознакомится с объектами,
 монтажом которых занималась наша компания
Блок управления

| Поз.№ | Наименование | БДС | Кол-во | Напр., В | № по каталогу | |||||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | |||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ (в сборе, без кабе-лей и командного выключателя) | Электротельфер с основной скоростью подъема | 1 | 380-500 | 171116 | 171116 | 256160 | 192000 | 256162 | ||||||||
| 220 | 171116 | 171116 | 292000 | 171002 | 171201 | |||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема электротележкой | 1 | 380-500 | 171157 | 171157 | 256187 | 291997 | 256188 | |||||||||
| 220 | 171157 | 171157 | 291997 | 165165 | 171235 | |||||||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ (в сборе, без кабе-лей и командного выключателя) | Электротельфер с основной и микроскоростью подъема | 1 | 380-500 | 171132 | 171132 | 291998 | 256163 | 256164 | ||||||||
| 220 | 171132 | 171132 | 291998 | 171443 | 171280 | |||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема, микроскоростью и электротележкой | 1 | 380-500 | 171173 | 171173 | 291996 | 256189 | 256190 | |||||||||
| 220 | 171173 | 171173 | 291996 | 171441 | 171335 | |||||||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ (в сборе, без кабе-лей и командного выключателя) | Электротельфер с основной и микро-скоростью подъема и вторым тормозом | 1 | 380-500 | 171152 | 171152 | 171444 | 171444 | 171303 | ||||||||
| 220 | 171152 | 171152 | 171444 | 171444 | 171303 | |||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема, микро-скоростью, вторым тормозом и электротележкой | 1 | 380-500 | 171193 | 171193 | 171442 | 171442 | 171346 | |||||||||
| 220 | 171193 | 171193 | 171442 | 171442 | 171346 | |||||||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ (в сборе, без кабе-лей и командного выключателя) | Электротельфер с основной скоростью подъема и вторым тормозом | 1 | 380-500 | 171114 | 171114 | 171033 | 171033 | 171219 | ||||||||
| 220 | 171114 | 171114 | 171033 | 171033 | 171219 | |||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема, вторым тормозом и электротележкой | 1 | 380-500 | 171185 | 171185 | 171088 | 171088 | 171258 | |||||||||
| 220 | 171185 | 171185 | 171088 | 171088 | 171258 | |||||||||||
| 1 | Контакторы для основного подъема БДС 6012-84 | |||||||||||||||
| Односкоростной | К10Е | 2 2 | 380-500 220 | 256155 | 256155 | 256155 | - | - | ||||||||
| 256155 | 256155 | - | - | - | ||||||||||||
| К16Е | 2 2 | 380-500 220 | - | - | - | 256156 | - | |||||||||
| - | - | 256156 | - | - | ||||||||||||
| К25Е | 2 2 | 380-500 220 | - | - | - | - | 256157 | |||||||||
| - | - | - | 256157 | - | ||||||||||||
| КВ3 | 2 | 220 | - | - | - | - | 256158 | |||||||||
| Двухскоростной | К10Е | 2 | 380-500 220 | 256155 | 256155 | 256155 | - | - | ||||||||
| К16Е | 2 | 380-500 | - | - | - | 256156 | - | |||||||||
| К25Е | 2 | 380-500 220 | - | - | - | - | 256157 | |||||||||
| - | - | - | 256157 | 256157 | ||||||||||||
| 2 | Пуско-защитный трансформатор БДС4957-86 | |||||||||||||||
| Односкоростной | ПЗ-125 | 1 | 380-500 220 | 160618 | 160618 | 160618 | - | - | ||||||||
| 160618 | 160618 | - | - | - | ||||||||||||
| ТЗ-300К | 1 | 380-500 220 | - | - | - | 160619 | 160619 | |||||||||
| - | - | 160619 | 160619 | 160619 | ||||||||||||
| Двухскоростной | ПЗ-125 | 1 | 380-500 220 | 160618 | 160618 | - | - | - | ||||||||
| ТЗ-300К | 1 | 380-500 220 | - | - | 160619 | 160619 | 160619 | |||||||||
| 3 | Предохранитель трансформатора ПЦ 45х6,3 500в | 1А | 2 | 380-500 220 | 291995 | 291995 | - | - | - | |||||||
| 3А | 2 | 380-500 220 | - | - | 345285 | 345285 | 345285 | |||||||||
| 4 | Соединительные клеммы, БДС 2773-81 | 2,5mm2 | 
 | 380-500 220 | 168845 | 168845 | 168845 | 168845 | 168845 | |||||||
| 10mm2 | 
 | 380-500 220 | - | - | 168855 | 168855 | 168855 | |||||||||
| 5 | Контакторы для микроподъема, БДС 6012-84 | К10Е | 2 | 380-500 220 | 256155 | 256155 | - | - | - | |||||||
| К16Е | 2 | 380-500 | - | - | 256156 | 256156 | - | |||||||||
| 220 | - | - | 256156 | - | - | |||||||||||
| К25Е | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256157 | |||||||||
| 220 | - | - | - | 256157 | - | |||||||||||
| КВ3 | 2 | 380-500 220 | - | - | - | - | 256158 | |||||||||
| 6 | Контакторы для электротележки, БДС 6012-84 | К6Е | 2 | 380-500 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | |||||||
| 220 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | - | |||||||||||
| К10Е | 2 | 380-500 220 | - | - | - | - | 256155 | |||||||||
| 7 | Выпрямитель КЦ402Ж (в сборе) | 1 | 380-500 220 | 256152 | 256152 | 256152 | 256152 | 256152 | ||||||||
| 8 | Кабель для электродвигателя тележки | ШВВЕж3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256166 | 256166 | 256166 | 256166 | 256166 | |||||||
| ШВВЕж4х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | |||||||||
| 9 | Кабель для второго тормоза ШВВЕж 3х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256165 | 256165 | 256165 | 256165 | 256165 | ||||||||
| 10 | Кабель питания | ШКПТж3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256195 | 256195 | 256195 | 256195 | - | |||||||
| ШКПТж3х4+2,5 мм2 | 1 | 380-500 220 | - | - | - | - | 256196 | |||||||||
| 11 | Кабель для двигателя подъема | |||||||||||||||
| Односкоростной | ШВВЕж4х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | - | ||||||||
| 220 | 256167 | 256167 | 256167 | - | - | |||||||||||
| ШВВЕж3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256198 | 256198 | 256198 | 256198 | 256198 | |||||||||
| ШВВЕж3х4+2,5 мм2 | 1 | 220 | - | - | - | - | 256199* | |||||||||
| Двухскоростной | ШВВЕж7х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256170 | 256170 | 256170 | 256170 | 256170 | ||||||||
| 220 | 256170 | 256170 | 256170 | - | - | |||||||||||
| ШВВЕж6х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256171 | 256171 | 256171 | 256171 | 256171 | |||||||||
| ШВВЕж6х4+2,5 мм2 | 1 | 220 | - | - | - | - | 256172* | |||||||||
| 12* | Кабель концевого выключателя для подъема | |||||||||||||||
| Односкоростной | ШВВЕж4х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256173 | 256173 | 256173 | 256173 | 256173 | ||||||||
| ШВВЕж4х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256174 | 256174 | 256174 | 256174 | 256174 | |||||||||
| Двухскоростной | ШВВЕж3х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256175 | 256175 | 256175 | 256175 | 256175 | ||||||||
| ШВВЕж3х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256176 | 256176 | 256176 | 256176 | 256176 | |||||||||
| 13 | Кабель командного выключателя для подъема | |||||||||||||||
| Односкоростной | ШКПСС3х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256177 | 256177 | 256177 | 256177 | 256177 | ||||||||
| ШКПСС3х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256178 | 256178 | 256178 | 256178 | 256178 | |||||||||
| Односкоростной и электротележка | ШКПСС5х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256179 | 256179 | 256179 | 256179 | 256179 | ||||||||
| ШКПСС5х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256180 | 256180 | 256180 | 256180 | 256180 | |||||||||
| Двухскоростной | ШКПСС4х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256181 | 256181 | - | - | - | ||||||||
| ШКПСС4х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256182 | 256182 | - | - | - | |||||||||
| ШКПСС6х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | - | - | 256183 | 256183 | 256183 | |||||||||
| ШКПСС6х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | - | - | 256184 | 256184 | 256184 | |||||||||
| Двухскоростной и электротележка | ШКПСС6х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | 256183 | 256183 | - | - | - | ||||||||
| ШКПСС6х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | 256184 | 256184 | - | - | - | |||||||||
| ШКПСС8х0,75 мм2 | 1 | 380-500 220 | - | - | 256185 | 256185 | 256185 | |||||||||
| ШКПСС8х1,5мм2 | 1 | 380-500 220 | - | - | 256186 | 256186 | 256186 | |||||||||
| 14 
 | Командный выключатель | |||||||||||||||
| Электротельфер без электротележки и секретного ключа | ОдноскоростнойKs 11 | 1 | 380-500 220 | 290535 | 290535 | 290535 | 290535 | 290535 | ||||||||
| Двухскоростный Ks 12a | 1 | 380-500 220 | 290534 | 290534 | 290534 | 290534 | 290534 | |||||||||
| Электротельфер без электротележки с секретным ключом | ОдноскоростнойKs 13 | 1 | 380-500 220 | 192683 | 192683 | 192683 | 192683 | 192683 | ||||||||
| Двухскоростный Ks 14 | 1 | 380-500 220 | 192684 | 192684 | 192684 | 192684 | 192684 | |||||||||
| Электротельфер с электротележкой без секретного ключа | ОдноскоростнойKs 23 | 1 | 380-500 220 | 290529 | 290529 | 290529 | 290529 | 290529 | ||||||||
| Двухскоростный Ks 24a | 1 | 380-500 220 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | |||||||||
| Электротельфер с электротележкой с секретным ключом | ОдноскоростнойKs 29 | 1 | 380-500 220 | 192681 | 192681 | 192681 | 192681 | 192681 | ||||||||
| Двухскоростный Ks 29 | 1 | 380-500 220 | 192682 | 192682 | 192682 | 192682 | 192682 | |||||||||
Примечание:
- Каталожные номера кабелей, обозначенные * (позиция11), используются при питательном напряжении 220В и основной скоростью подъема 12 м/мин.
- При занулении металличестого шасси командного прерывателя, командный кабель имеет дополнительное зануляющее жило и обозначение ШКПССж.
- Вместо указанных командных прерывателей допускается использование переключателей, произведнных другими фирмами.










